產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
紫外凝膠電泳
分離層儀器
MD99-1自動液相色譜分離層析儀MD99-1
產(chǎn)品型號:MD99-1
更新時間:2025-02-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2957
021-66030766
產(chǎn)品列表
Product List上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內(nèi)外優(yōu)秀生化實驗設(shè)備制造經(jīng)驗*生產(chǎn)的MD99-1自動液相色譜分離層析儀,進(jìn)行系統(tǒng)詳解,可快速查詢產(chǎn)品的報價、圖片、技術(shù)參數(shù),或者進(jìn)行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
MC99-2 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (組合式) | 組合式含:核酸蛋白檢測儀 ;恒流泵 自動部份收集器;梯度混合器 系統(tǒng)配置:XWT-S臺式記錄儀1臺 層 析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 19900 |
波 長:254,280nm; 定時范圍:1秒-100分 流 量:1-80ml/m; 收集容量:12ml×100 給出梯度:1000ml,梯度形狀可直線 | |||
MC99-3 | 豪華配置 (組合式) | 組合式含:紫外檢測儀;數(shù)顯恒流泵電腦全自動部份收集器;梯度混合器系統(tǒng)配置:(二選一) 3057-11臺式記錄儀1臺或配軟件電腦繪圖,數(shù)據(jù)分析和計算(電腦自備) 層 析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 29800 |
波 長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-9999分;轉(zhuǎn) 速:0.1-100轉(zhuǎn)/分 計滴范圍:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100 定峰范圍:0-100mv;給出梯度:1000ml,梯度形狀可直線 | |||
MD99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外檢測儀,BSZ-100電子鐘控自動部份收集器 HL-2恒流泵, HD-A電腦采集器 層 析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 21800 |
波 長:220,254,280,340nm 定時范圍:1分-24小時; 流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 自配電腦可實現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計算 | |||
MD99-2 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (五件套) | HD-3紫外檢測儀,SBS-100數(shù)控計滴自動部份收集器 HL-2S恒流泵,HD-A電腦采集器 層 析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 23800 |
波 長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-9999分; 流 量:0.1-10ml/m 計滴范圍:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 自配電腦可實現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計算 | |||
MD99-2A | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀,BS-100A自動部份收集器 HL-2恒流泵, TH-500梯度混合器,HD-A電腦采集器 層 析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 24800 |
波 長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-100分; 流 量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 給出梯度:1000ml,梯度形狀可直線 自配電腦可實現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計算 | |||
MD99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀,DBS-100電腦全自動部份收集器 DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵,HD-A電腦采集器,儀器車 層 析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 29800 |
波 長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-15ml/m 計滴范圍:1滴-9999滴; 定峰范圍:0-100mv 收集容量:12ml×100 自配電腦可實現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計算 |